4只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%
发布时间:2024-09-26 19:54 文章来源:同花顺财经 编辑:竹隐 阅读量:10819
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额76.36亿元,环比上一交易日增加27.98亿元,环比增幅为57.83%。
具体来看,南方中证500ETF今日成交额58.26亿元,较上一交易日增加23.90亿元,环比增幅为69.56%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额10.11亿元,较上一交易日增加3.13亿元,环比增幅为44.82%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额3.80亿元,较上一交易日增加5156.12万元,环比增幅为15.69%。
按成交金额环比增加看,兴业中证500ETF、汇添富中证500增强策略ETF(560950)等今日成交额较上一交易日分别增加399.95%、253.24%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数上涨4.37%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨4.62%,其中,涨幅居前的有中银证券(601696)中证500ETF(515190)、华泰柏瑞中证500ETF(512510)等,今日分别上涨6.06%、5.70%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF9月26日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 5.15% | 58.26亿元 | 23.90亿元 | 69.56% |
159922 | 嘉实中证500ETF | 4.89% | 10.11亿元 | 3.13亿元 | 44.82% |
512500 | 华夏中证500ETF | 5.01% | 3.80亿元 | 5156.12万元 | 15.69% |
561350 | 国泰中证500ETF | 4.68% | 5723.45万元 | 2059.71万元 | 56.22% |
561550 | 500指增 | 4.28% | 3656.31万元 | 1556.60万元 | 74.13% |
510510 | 广发中证500ETF | 4.80% | 6023.61万元 | 975.60万元 | 19.33% |
159982 | 中证500 | 4.71% | 3061.56万元 | 746.89万元 | 32.27% |
510530 | 工银中证500ETF | 4.67% | 1280.81万元 | 716.51万元 | 126.97% |
159820 | 天弘中证500ETF | 4.19% | 1044.05万元 | 429.74万元 | 69.96% |
515530 | 泰康500 | 4.45% | 1915.86万元 | 428.64万元 | 28.82% |
510590 | 平安中证500ETF | 4.34% | 1449.16万元 | 426.46万元 | 41.70% |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 4.86% | 558.44万元 | 400.35万元 | 253.24% |
159968 | 博时中证500ETF | 4.72% | 2043.69万元 | 278.27万元 | 15.76% |
510570 | 兴业中证500ETF | 2.91% | 230.08万元 | 184.06万元 | 399.95% |
515550 | 国联中证500ETF | 4.30% | 144.95万元 | 86.52万元 | 148.06% |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 3.84% | 175.76万元 | 62.34万元 | 54.96% |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 4.20% | 53.07万元 | 19.74万元 | 59.23% |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 4.45% | 122.00万元 | 16.54万元 | 15.68% |
159678 | 博时中证500增强ETF | 5.54% | 327.92万元 | -43.65万元 | -11.75% |
515190 | 中银证券中证500ETF | 6.06% | 179.42万元 | -65.57万元 | -26.76% |
561950 | 招商中证500增强策略ETF | 4.59% | 1338.38万元 | -95.12万元 | -6.64% |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 4.84% | 1536.22万元 | -239.99万元 | -13.51% |
563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 4.51% | 522.90万元 | -303.24万元 | -36.71% |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 5.70% | 2980.16万元 | -319.31万元 | -9.68% |
159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 3.85% | 2418.67万元 | -624.97万元 | -20.53% |
159337 | 中证500ETF基金 | 4.29% | 614.05万元 | -891.78万元 | -59.22% |
510580 | 易方达中证500ETF | 4.96% | 4465.41万元 | -1484.83万元 | -24.95% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。